
Aluminiumoxid für den Keramik-Spritzguss
Aluminiumoxid ist ein häufig verwendetes Präzisionskeramikmaterial, das hohe Härte, Verschleißfestigkeit, elektrische Isolierung und Korrosionsbeständigkeit vereint. Es wird häufig in Elektronik, Industrie, Medizintechnik und Automatisierungsanlagen eingesetzt. Wir bieten Lösungen aus Aluminiumoxid in verschiedenen Qualitäten an, darunter 92 %–97 %, 99,5 % und 99,9 %, mit einer Maßgenauigkeit der Teile von bis zu ±0,001 mm, einer Oberflächenrauheit von bis zu Ra0,1 und einer maximalen Betriebstemperatur von bis zu 1600 °C. Es eignet sich für kundenspezifische Keramikteile mit hoher Präzision und komplexen Strukturen.
Tabelle zur Analyse der Materialeigenschaften von Aluminiumoxid
| Material | Al₂O₃92% | Al₂O₃96% | Al₂0₃ 99.5%+ |
|
|---|---|---|---|---|
| Farbe | — | Weiß | Weiß | Hellgelb |
| Dichte | g/cm³ | 3.6 | 3.7 | 3.8 |
| Wasseraufnahme | % | 0 | 0 | 0 |
| Vickershärte | GPa | 15.2 | 15.2 | 15.7 |
| Vickershärte | HV | — | — | — |
| Biegefestigkeit | MPa | 340 | 350 | 360 |
| Druckfestigkeit | MPa | 2300 | 2300 | 2350 |
| Elastizitätsmodul | GPa | — | — | — |
| Bruchzähigkeit | MPa·m1/2 | 3~4 | 3~4 | 4 |
| Volumenwiderstand | Ω·cm | >10¹⁴ | >10¹⁴ | >10¹⁴ |
| Permittivität | 1MHz | 8.5 | 9 | 9.3 |
| Dielektrischer Verlustfaktor | 1MHz | 6×10⁻⁴ | 4×10⁻⁴ | 2×10⁻⁴ |
| Isolationsfestigkeit | kV/mm | 14 | 15 | 15 |
| Wärmeausdehnungskoeffizient | 10⁻⁶/℃ | 6.8 | 7.2 | 7.2 |
| Wärmeleitfähigkeit | W/m·K | 16 | 24 | 32 |
| Maximale Einsatztemperatur | ℃ | 1200 | 1500 | 1500 |
| Hitzebeständige Schlagtemperatur | ℃ | 200 | 200 | 200 |
| Hauptmerkmale | — | Hitzebeständigkeit Abriebfestigkeit |
Hitzebeständigkeit Abriebfestigkeit |
Gute thermische Radioaktivität Isolationswiderstand |
| Hauptanwendungen | — | Elektromagnetische Isolierung | Substrat Elektronische Komponenten Drehwelle |
Kühlkörper Elektronische und mechanische Komponenten Halbleiterbauelemente |








