
Оксид алюминия для литья керамики под давлением
Оксид алюминия — это широко используемый прецизионный керамический материал, сочетающий в себе высокую твёрдость, износостойкость, электроизоляционные свойства и коррозионную стойкость. Он широко применяется в электронике, промышленности, медицине и оборудовании для автоматизации. Мы предлагаем решения из оксида алюминия различных марок, включая 92–97%, 99,5% и 99,9%, с точностью размеров деталей до ±0,001 мм, шероховатостью поверхности до Ra0,1 и максимальной рабочей температурой до 1600°C. Он подходит для изготовления керамических деталей на заказ с высокой точностью и сложной структурой.
Таблица анализа свойств материала глинозема
| Материал | Al₂O₃92% | Al₂O₃96% | Al₂0₃ 99.5%+ |
|
|---|---|---|---|---|
| Цвет | — | Белый | Белый | Светло-желтый |
| Плотность | г/см³ | 3.6 | 3.7 | 3.8 |
| Водопоглощение | % | 0 | 0 | 0 |
| Твердость по Виккерсу | ГПа | 15.2 | 15.2 | 15.7 |
| Твердость по Виккерсу | HV | — | — | — |
| Прочность на изгиб | МПа | 340 | 350 | 360 |
| Прочность на сжатие | МПа | 2300 | 2300 | 2350 |
| Модуль упругости | ГПа | — | — | — |
| Вязкость разрушения | МПа·м1/2 | 3~4 | 3~4 | 4 |
| Объемное сопротивление | Ом·см | >10¹⁴ | >10¹⁴ | >10¹⁴ |
| Диэлектрическая проницаемость | 1МГц | 8.5 | 9 | 9.3 |
| Коэффициент диэлектрических потерь | 1МГц | 6×10⁻⁴ | 4×10⁻⁴ | 2×10⁻⁴ |
| Электрическая прочность | кВ/мм | 14 | 15 | 15 |
| Коэффициент теплового расширения | 10⁻⁶/℃ | 6.8 | 7.2 | 7.2 |
| Теплопроводность | Вт/м·К | 16 | 24 | 32 |
| Максимальная рабочая температура | ℃ | 1200 | 1500 | 1500 |
| Термостойкость (температура ударной нагрузки) | ℃ | 200 | 200 | 200 |
| Основные свойства | — | Термостойкость Износостойкость |
Термостойкость Износостойкость |
Хорошая терморадиоактивность Сопротивление изоляции |
| Основные области применения | — | Изолирующие электромагнитные компоненты | Подложки Электронные компоненты Вращающийся вал |
Радиаторы Электронные и механические компоненты Полупроводниковые приборы |








