
Диоксид циркония для литья керамики под давлением
XY-GLOBAL производит прецизионные керамические детали, которые могут быть изготовлены из керамического сырья высокой чистоты в соответствии с требованиями заказчика, что приводит к получению 92-97% оксида алюминия, 99,5% оксида алюминия или 99,9% оксида алюминия. Эти детали затем производятся с помощью холодного изостатического прессования (CIP), высокотемпературного спекания и прецизионной обработки, достигая точности размеров ±0,001 мм, чистоты поверхности Ra0,1 и максимальной рабочей температуры 1600 градусов Цельсия.
- Высокая прочность и ударная вязкость для требовательных структурных применений
- Хорошая износостойкость и коррозионная стойкость для длительной работы
- Подходит для сложных геометрий CIM с повторяющимся массовым производством
Таблица анализа свойств материала на основе диоксида циркония
| Материал | Диоксид циркония ZrO2 86–97% Y2O3 2.5–5.2% Al2O3 ≤0.8% |
Диоксид циркония ZrO2 | Диоксид циркония ZrO2 | |
|---|---|---|---|---|
| Цвет | — | Светло-серый | Молочный | Черный |
| Плотность | г/см³ | 6.05 | 6.02 | 5.90 |
| Водопоглощение | % | 0 | 0 | 0 |
| Твердость по Виккерсу | ГПа | 13 | 12.2 | 12 |
| Твердость по Виккерсу | HV | 1200 | — | — |
| Прочность на изгиб | МПа | 1500 | 1200 | 900 |
| Прочность на сжатие | МПа | — | — | — |
| Модуль упругости | ГПа | — | — | — |
| Вязкость разрушения | МПа·м1/2 | 12 | 6–7 | — |
| Объемное сопротивление | Ом·см | >10¹² | >10¹² | — |
| Диэлектрическая проницаемость | 1МГц | 34 | 33 | — |
| Коэффициент диэлектрических потерь | 1МГц | 25×10⁻⁴ | — | — |
| Электрическая прочность изоляции | кВ/мм | — | — | — |
| Коэффициент теплового расширения | 10⁻⁶/℃ | 10.9 | 9.09 | 16 |
| Теплопроводность | Вт/м·К | 3.03 | 3 | — |
| Максимальная рабочая температура | ℃ | 1100 | 1100 | — |
| Температура термостойкости | ℃ | 400 | 200 | 350 |
| Основные особенности | — | Высокая прочность Высокая вязкость Высокая ударная прочность |
Высокая ударная прочность Износостойкость Высокая вязкость |
Износостойкость Высокая вязкость |
| Основные применения | — | Промышленные режущие инструменты Износостойкие детали Конструкционные элементы |
Износостойкие детали Конструкционные элементы |
Износостойкие детали Конструкционные элементы |








