
Nitruro de aluminio (AIN) para moldeo por inyección de cerámica
El nitruro de aluminio (AlN) es un material cerámico técnico conocido por su combinación de alta conductividad térmica y excelente aislamiento eléctrico. Con una conductividad térmica que suele oscilar entre 140 y 180 W/m·K, el AlN ofrece claras ventajas en la disipación de calor electrónica y en aplicaciones de semiconductores. También presenta un bajo coeficiente de expansión térmica y una buena estabilidad térmica, lo que lo hace muy adecuado para sustratos aislantes térmicamente conductores, embalajes electrónicos, componentes de equipos semiconductores y otras piezas cerámicas de precisión con exigentes requisitos de gestión térmica.
Tabla de análisis de propiedades del material nitruro de aluminio (AlN)
| Material | AIN 94 %+ |
|
|---|---|---|
| Color | — | Marfil |
| Densidad | g/cm³ | 3.3 |
| Absorción de agua | % | — |
| Dureza Vickers | GPa | — |
| Dureza Vickers | HV | 350 |
| Resistencia a la flexión | MPa | |
| Resistencia a la compresión | MPa | — |
| Módulo de elasticidad | GPa | — |
| Tenacidad a la fractura | MPa·m1/2 | 12 |
| Resistencia volumétrica | Ω·cm | >10¹⁴ |
| Permitividad | 1MHz | 8.5 |
| Factor de disipación dieléctrica | 1MHz | — |
| Resistencia dieléctrica | kV/mm | — |
| Coeficiente de dilatación térmica | 10⁻⁶/℃ | 4.5 |
| Conductividad térmica | W/m·K | 150 |
| Temperatura máxima de uso | ℃ | 1000 |
| Temperatura de impacto resistente al calor | ℃ | 400 |
| Características principales | — | — |
| Usos principales | — | — |








