
Comparación de materiales cerámicos técnicos
El nitruro de silicio, el carburo de silicio y la cordierita ofrecen cada uno ventajas distintas en cuanto a rendimiento mecánico, térmico y eléctrico. El nitruro de silicio proporciona alta resistencia y tenacidad a la fractura, el carburo de silicio destaca por su muy alta dureza y resistencia al desgaste, y la cordierita es valorada por su baja densidad, baja constante dieléctrica y expansión térmica casi nula a temperatura ambiente. Esta comparación ayuda a ingenieros y compradores a evaluar el material cerámico más adecuado para los diferentes requisitos de aplicación.
- Nitruro de silicio: alta resistencia a la flexión, a la compresión y tenacidad a la fractura
- Carburo de silicio: muy alta dureza y fuerte resistencia al desgaste para condiciones de servicio severas
- Cordierita: baja densidad, baja constante dieléctrica y expansión térmica casi nula para estabilidad térmica
Propiedades de los materiales de nitruro de silicio, carburo de silicio y cordierita
| Material | a-Si₃N₄ 96% |
SiC 97% |
2Mg0 ·2A1203 ·5Si02 | |
|---|---|---|---|---|
| Color | — | Gris claro | Negro | Blanco |
| Density | g/cm³ | 3.23 | 3.13~3.16 | 2.5 |
| Water Absorption | % | 0 | 0 | 0 |
| Vickers Hardness | GPa | — | — | 9 |
| Vickers Hardness | HV | 1500 | ≥2600 | — |
| Bending Strength | MPa | 720 | ≥400 | — |
| Compressive Strength | MPa | 2300 | — | — |
| Elastic Modulus | GPa | 300 | — | — |
| Fracture Toughness | MPa·m1/2 | 6.2 | — | — |
| Volume Resistance | Ω·cm | >10¹³ | 3.5~4.5 | >10¹⁴ |
| Permittivity | 1MHz | — | 33 | 4.9 |
| Dielectric Dissipation Factor | 1MHz | — | — | 9×10⁻⁴ |
| Insulation Endurance | kV/mm | — | — | — |
| Coefficient of Thermal Expansion | 10⁻⁶/℃ | 3.2 | — | 0.1 |
| Thermal Conductivity | W/m·K | 25 | — | 4.8 |
| Maximum Use Temperature | ℃ | 1050 | 1480 | — |
| Heat-resistant Impact Temperature | ℃ | — | — | — |
| Main Features | — | — | — | Thermal Expansion At Room Temperature: Nearly Zero Low Dielectric Constant High Heat Resistance |
| Main Uses | — | — | — | — |








