
Zirconia para moldeo por inyección de cerámica
XY-GLOBAL fabrica piezas de cerámica de precisión, que pueden hacerse a partir de materias primas cerámicas de alta pureza según los requisitos del cliente, lo que da como resultado un 92-97% de alúmina, un 99.5% de alúmina o un 99.9% de alúmina. Estas piezas se producen mediante prensado isostático en frío (CIP), sinterización a alta temperatura y mecanizado de precisión, logrando una precisión dimensional de ±0.001 mm, un acabado superficial de Ra0.1 y una temperatura máxima de funcionamiento de 1600 grados Celsius.
- Alta resistencia y tenacidad para aplicaciones estructurales exigentes
- Buena resistencia al desgaste y a la corrosión para un rendimiento a largo plazo
- Adecuado para geometrías CIM complejas con producción en masa repetible
Tabla de análisis de las propiedades del material de zirconia
| Material | Zirconia ZrO2 86–97% Y2O3 2.5–5.2% Al2O3 ≤0.8% |
Zirconia ZrO2 | Zirconia ZrO2 | |
|---|---|---|---|---|
| Color | — | Gris claro | Blanco lechoso | Negro |
| Density | g/cm³ | 6.05 | 6.02 | 5.90 |
| Water Absorption | % | 0 | 0 | 0 |
| Vickers Hardness | GPa | 13 | 12.2 | 12 |
| Vickers Hardness | HV | 1200 | — | — |
| Bending Strength | MPa | 1500 | 1200 | 900 |
| Compressive Strength | MPa | — | — | — |
| Elastic Modulus | GPa | — | — | — |
| Fracture Toughness | MPa·m1/2 | 12 | 6–7 | — |
| Volume Resistance | Ω·cm | >10¹² | >10¹² | — |
| Permittivity | 1MHz | 34 | 33 | — |
| Dielectric Dissipation Factor | 1MHz | 25×10⁻⁴ | — | — |
| Insulation Endurance | kV/mm | — | — | — |
| Coefficient of Thermal Expansion | 10⁻⁶/℃ | 10.9 | 9.09 | 16 |
| Thermal Conductivity | W/m·K | 3.03 | 3 | — |
| Maximum Use Temperature | ℃ | 1100 | 1100 | — |
| Heat-resistant Impact Temperature | ℃ | 400 | 200 | 350 |
| Main Features | — | High Strength High Toughness High Impact Strength |
High Impact Strength Abrasion Resistance High Toughness |
Wear Resistance High Toughness |
| Main Uses | — | Industrial Cutting Tools Wear-Resistant Components Structural Components |
Wear-Resistant Components Structural Components |
Wear-Resistant Components Structural Components |








